제품 상세 정보:
|
재질: | 강철 + 다공성 청동 + PTFE 지구 | 도금: | 주석 또는 구리 |
---|---|---|---|
특징: | 낮 정비, 기름을 바른 신청 | 타입: | 래핑한 부시들, 후란지베아링, 스러스트와셔 |
끝내기: | 도금되는 주석, 도금되는 고급장교 | 특별한 사용:: | 고강도 강철 플레이트 |
애플리케이션: | 인쇄 그리고 염색기 그리고 대양 공업, 등에서 사용되는 기계. | 급유: | Oilless |
하이 라이트: | du strip,self lubricating bearing strip |
갈록 태도 대체 소매
미끄럼 베어링 - 구멍 내경, OD 몸집, 길이 사이즈, PTFE 재료
80160/ 두 미끄럼 베어링 - ID=242, OD=247, Length=100mm
80161/ 두 미끄럼 베어링 - ID=300, OD=305, Length=100mm
VIIPLUS 미끄럼 베어링 SME을 제공된 우리의 사격이 금속 부싱, 스틸 스리브 부싱스루스트 세탁기, 브론즈 흑연판, 밸브 기어박스 부싱과 많포함합니다. 이것들 외에, 우리는 또한 방위 스트립, 자료 익스포트 서비스를 자가 윤할하는 메탈 코팅을 제공하고 더 많습니다.
미끄럼 베어링 자료 평범한 방위 스트립, 세부 사항 두 스트립 측정 스트레이펜의 슬라이드 경로 PAS 스트립 자료, 글레이트반엔 | VSB-10
우리 자신의 독점적 윤활유로 가득 차 있어 이러한 부싱은 포리아섹탈 플라스틱 수지, 우수한 베어링 특성을 제공하는 플라스틱 물질 이내에 한결같게 전파된 PTFE와 특정 물질로 구성됩니다.
고품질 자동-윤활 제품을 공급하세요
목차
자재 정보
미끄럼 베어링 생산
특성 : 유지보수가 필요없고 강건합니다
재료 조성
차원의 모델들과 테이블
더 많은 정보
미끄럼 베어링 베어링 소재 두 생산
스러스트와셔 손..
매우 낮은 스틱-슬립 추세
저마모
좋은 내약품성
낮은 마찰 가치
어떤 추세도 금속에 용접하지 않습니다
극단적으로 훌륭한 반대자
물을 흡수하지 않습니다
드라이-런링 조건 하에 유지보수가 필요없는 작업
움직임을 회전시키거나 오실레이션시키기
2 초당 미터의 속도까지
직선 이동
온도 범위 -200 'C 내지 280 'C
흡수와 양도하는 힘들이 주행면에 수직적으로 작동합니다
서로에 대한 이동 구성 요소를 고치기
전체 서비스 수명 에 축 방향 이동을 위한 잇달아 일어나는 유도정밀성
유지보수가 필요없는, 드라이-런링 신청서를 위한 소재 그룹 P1
낮은 유지보수 필요성, 윤활된 신청서를 위한 소재 그룹 P2
1. PTFE / 섬유 혼합 두께 0.01~0.03mm. 그것은 회전축을 위한 접촉면입니다. PTFE 층과 소결된 청동재의 분 파타이드는 샤프트를 코팅하는 고체 윤활막을 만들기 위해 결합합니다.
2. 분말로 구리의 소결된 청동 분말 두께 0.20*0.35mm,A 특별 조성물은 열띠게 강철 백킹에 녹여집니다. 이 접촉층은 PTFE 레이어를 위한 앵커의 역할을 하고, 지지면으로부터 떨어진 열 축적을 수행합니다.
3. 저탄소 강철 백킹. 부싱의 토대에서 설정할 때, 철강은 뒤로 예외적 안정성, 내 하중성과 방열 특성을 제공합니다.
부싱재를 자가 윤할하는 · 금속 중합체 복합체
· 강철 뒤쪽 + 포러스 브론즈 온천 침전물 +
· PTFE +는 이릅니다
|
슬라이딩 층 |
작동 성능 |
|
건식 |
다행이네요 |
오일은 기름을 쳤습니다 |
상품 |
그리스는 기름을 쳤습니다 |
전시회 |
물은 기름을 쳤습니다 |
전시회 |
공정 유체는 기름을 쳤습니다 |
파이 |
장군 |
|
유닛 |
가치 |
---|---|---|---|
최대 적재량, P |
정전기 |
N/mm2 |
250 |
작동 온도 |
민 |
'C |
- 195 |
선팽창률률 |
표면과 평행합니다 |
10-6/K |
11 |
표면에 직각입니다 |
10-6/K |
30 |
건식 |
|
|
|
최대 미끄림 속력, U |
|
초당 미터 |
|
마찰 계수 |
|
|
0.03 - 0.20 * 0.03 - 0.20 * |
오일은 기름을 쳤습니다 |
|
|
|
최대 미끄림 속력, U |
|
초당 미터 |
|
* 운영 상태에 따라서
맥스. 로드 |
정전기 |
250N/mm2 |
원동력 |
140N/mm2 |
|
맥스. 속도 |
건식 |
2m/s |
주유 |
>2m/s |
|
맥스. (마르는) PV |
단구간 |
3.6N/mm2*·m/s |
연속적입니다 |
1.8N/mm2*·m/s |
|
임시. |
-195C~+280C |
|
마찰계수 |
0.03~0.20 |
|
열전도율 |
42W (m·k)-1 |
|
열 팽창율 |
11*10-6k-1 |
태도는 표준 차원에 이용할 수 있어서 형성됩니다
미터법 태도와 제국 부싱은 명령하기 위해 했습니다 : 특별한 차원, 해프 부슁, 짓밟음으로써 획득된 특별 형상 또는 딥 드로잉, 주문 제작된 부싱 디자인에서 표준 투관 형식
이 자재는 주유와 함께 장수와 점검 무료 공연을 위한 부담스러운 표준을 충족시킵니다.
자동차 : 견인차, 협회, 종자 살포, 불도저, 그레이더와 다른 건설, 자동차 기계, 파워 스티어링 실린더에서 특정 사용, 스티어링 장치 스러스트와셔, 원판 브레이크, 캘리퍼와 피스톤, 완충 장치, 연계 주지사, 방풍 유리 와이퍼 모터, 경사장치 기어 국회...
사무용 기계 : 사진복사 기계, 타자기, 우편물 구분기, 우편 요금 계량기 시스템, 컴퓨터 단말기 프린터와 주변 장비, 자동 인쇄 장치, 메일 프로세싱 기계...
수력학과 밸브 : 기어를 포함하는 펌프, 회전식, 물과 축 방향 피스톤과 기타 유형, 공, 나비, 포핏 증기,와 다른 밸브와 밸브 트러니언...
가전 제품류 : 테이프 레코더, 냉장고, 에어컨들, 청정기, 연마기, 재봉틀, 오븐, 식기 세척기들, 의류용 세탁기... 와 패키징하는 재료 운용, 선박용 기관, 직물 장비, 도구... 기타 등등.
제품 | 베어링 유형 | 명사 상당어 (d) (밀리미터)인 샤프트 직경 | 지름, 명사 상당어 밖에 지탱하기 (하세요) (밀리미터) | 베어링 길이, 명사 상당어 (B) (밀리미터) | 벽 두께 (S3) (밀리미터) |
0606에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 6 | 8 | 6 | 1.01 |
0608에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 6 | 8 | 8 | 1.01 |
0610에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 6 | 8 | 10 | 1.01 |
0806에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 8 | 10 | 6 | 1.01 |
0808에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 8 | 10 | 8 | 1.01 |
0810에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 8 | 10 | 10 | 1.01 |
0812에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 8 | 10 | 12 | 1.01 |
0815에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 8 | 10 | 15 | 1.01 |
두 부싱 1006년 | 일직선 | 10 | 12 | 6 | 1.01 |
두 부싱 1008년 | 일직선 | 10 | 12 | 8 | 1.01 |
두 부싱 1010년 | 일직선 | 10 | 12 | 10 | 1.01 |
두 부싱 1012년 | 일직선 | 10 | 12 | 12 | 1.01 |
두 부싱 1015년 | 일직선 | 10 | 12 | 15 | 1.01 |
두 부싱 1020년 | 일직선 | 10 | 12 | 20 | 1.01 |
두 부싱 1206년 | 일직선 | 12 | 14 | 6 | 1.01 |
두 부싱 1208년 | 일직선 | 12 | 14 | 8 | 1.01 |
두 부싱 1210년 | 일직선 | 12 | 14 | 10 | 1.01 |
두 부싱 1212년 | 일직선 | 12 | 14 | 12 | 1.01 |
두 부싱 1215년 | 일직선 | 12 | 14 | 15 | 1.01 |
두 부싱 1220년 | 일직선 | 12 | 14 | 20 | 1.01 |
두 부싱 1225년 | 일직선 | 12 | 14 | 25 | 1.01 |
두 부싱 1310년 | 일직선 | 13 | 15 | 10 | 1.01 |
두 부싱 1320년 | 일직선 | 13 | 15 | 20 | 1.01 |
두 부싱 1410년 | 일직선 | 14 | 16 | 10 | 1.01 |
두 부싱 1412년 | 일직선 | 14 | 16 | 12 | 1.01 |
두 부싱 1415년 | 일직선 | 14 | 16 | 15 | 1.01 |
두 부싱 1420년 | 일직선 | 14 | 16 | 20 | 1.01 |
두 부싱 1425년 | 일직선 | 14 | 16 | 25 | 1.01 |
두 부싱 1510년 | 일직선 | 15 | 17 | 10 | 1.01 |
두 부싱 1512년 | 일직선 | 15 | 17 | 12 | 1.01 |
두 부싱 1515년 | 일직선 | 15 | 17 | 15 | 1.01 |
두 부싱 1520년 | 일직선 | 15 | 17 | 20 | 1.01 |
두 부싱 1525년 | 일직선 | 15 | 17 | 25 | 1.01 |
두 부싱 1610년 | 일직선 | 16 | 18 | 10 | 1.01 |
두 부싱 1612년 | 일직선 | 16 | 18 | 12 | 1.01 |
두 부싱 1615년 | 일직선 | 16 | 18 | 15 | 1.01 |
두 부싱 1620년 | 일직선 | 16 | 18 | 20 | 1.01 |
두 부싱 1625년 | 일직선 | 16 | 18 | 25 | 1.01 |
두 부싱 1710년 | 일직선 | 17 | 19 | 10 | 1.01 |
두 부싱 1712년 | 일직선 | 17 | 19 | 12 | 1.01 |
두 부싱 1720년 | 일직선 | 17 | 19 | 20 | 1.01 |
두 부싱 1810년 | 일직선 | 18 | 20 | 10 | 1.01 |
두 부싱 1812년 | 일직선 | 18 | 20 | 12 | 1.01 |
두 부싱 1815년 | 일직선 | 18 | 20 | 15 | 1.01 |
두 부싱 1820년 | 일직선 | 18 | 20 | 20 | 1.01 |
두 부싱 1825년 | 일직선 | 18 | 20 | 25 | 1.01 |
두 부싱 2010년 | 일직선 | 20 | 23 | 10 | 1.51 |
두 부싱 2012년 | 일직선 | 20 | 23 | 12 | 1.51 |
두 부싱 2015년 | 일직선 | 20 | 23 | 15 | 1.51 |
두 부싱 2020년 | 일직선 | 20 | 23 | 20 | 1.51 |
두 부싱 2025년 | 일직선 | 20 | 23 | 25 | 1.51 |
두 부싱 2030년 | 일직선 | 20 | 23 | 30 | 1.51 |
2210에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 22 | 25 | 10 | 1.51 |
2212에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 22 | 25 | 12 | 1.51 |
2215에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 22 | 25 | 15 | 1.51 |
2220에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 22 | 25 | 20 | 1.51 |
2225에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 22 | 25 | 25 | 1.51 |
2230에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 22 | 25 | 30 | 1.51 |
2415에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 24 | 27 | 15 | 1.51 |
2420에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 24 | 27 | 20 | 1.51 |
2425에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 24 | 27 | 25 | 1.51 |
2430에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 24 | 27 | 30 | 1.51 |
2510에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 25 | 28 | 10 | 1.51 |
2512에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 25 | 28 | 12 | 1.51 |
2515에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 25 | 28 | 15 | 1.51 |
2520에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 25 | 28 | 20 | 1.51 |
2525에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 25 | 28 | 25 | 1.51 |
2530에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 25 | 28 | 30 | 1.51 |
2540에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 25 | 28 | 40 | 1.51 |
2550에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 25 | 28 | 50 | 1.51 |
2815에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 28 | 32 | 15 | 2.01 |
2820에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 28 | 32 | 20 | 2.01 |
2825에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 28 | 32 | 25 | 2.01 |
2830에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 28 | 32 | 30 | 2.01 |
2840에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 28 | 32 | 40 | 2.01 |
3012에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 30 | 34 | 12 | 2.01 |
3015에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 30 | 34 | 15 | 2.01 |
3020에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 30 | 34 | 20 | 2.01 |
3025에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 30 | 34 | 25 | 2.01 |
3030에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 30 | 34 | 30 | 2.01 |
3040에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 30 | 34 | 40 | 2.01 |
3220에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 32 | 36 | 20 | 2.01 |
3230에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 32 | 36 | 30 | 2.01 |
3240에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 32 | 36 | 40 | 2.01 |
3512에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 35 | 39 | 12 | 2.01 |
3515에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 35 | 39 | 15 | 2.01 |
3520에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 35 | 39 | 20 | 2.01 |
3525에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 35 | 39 | 25 | 2.01 |
3530에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 35 | 39 | 30 | 2.01 |
3540에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 35 | 39 | 40 | 2.01 |
3550에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 35 | 39 | 50 | 2.01 |
3815에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 38 | 42 | 15 | 2.01 |
3830에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 38 | 42 | 30 | 2.01 |
3840에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 38 | 42 | 40 | 2.01 |
4012에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 40 | 44 | 12 | 2.01 |
4020에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 40 | 44 | 20 | 2.01 |
4025에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 40 | 44 | 25 | 2.01 |
4030에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 40 | 44 | 30 | 2.01 |
4040에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 40 | 44 | 40 | 2.01 |
4050에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 40 | 44 | 50 | 2.01 |
4520에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 45 | 50 | 20 | 2.51 |
4525에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 45 | 50 | 25 | 2.51 |
4530에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 45 | 50 | 30 | 2.51 |
4540에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 45 | 50 | 40 | 2.51 |
4550에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 45 | 50 | 50 | 2.51 |
5020에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 50 | 55 | 20 | 2.51 |
5030에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 50 | 55 | 30 | 2.51 |
5040에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 50 | 55 | 40 | 2.51 |
5050에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 50 | 55 | 50 | 2.51 |
5060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 50 | 55 | 60 | 2.51 |
5530에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 55 | 60 | 30 | 2.51 |
5540에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 55 | 60 | 40 | 2.51 |
5550에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 55 | 60 | 50 | 2.51 |
5560에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 55 | 60 | 60 | 2.51 |
6030에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 60 | 65 | 30 | 2.51 |
6040에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 60 | 65 | 40 | 2.51 |
6050에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 60 | 65 | 50 | 2.51 |
6060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 60 | 65 | 60 | 2.51 |
6070에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 60 | 65 | 70 | 2.51 |
6530에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 65 | 70 | 30 | 2.51 |
6540에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 65 | 70 | 40 | 2.51 |
6550에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 65 | 70 | 50 | 2.51 |
6560에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 65 | 70 | 60 | 2.51 |
6570에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 65 | 70 | 70 | 2.51 |
7040에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 70 | 75 | 40 | 2.51 |
7050에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 70 | 75 | 50 | 2.51 |
7060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 70 | 75 | 60 | 2.51 |
7070에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 70 | 75 | 70 | 2.51 |
7080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 70 | 75 | 80 | 2.51 |
7530에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 75 | 80 | 30 | 2.51 |
7540에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 75 | 80 | 40 | 2.51 |
7550에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 75 | 80 | 50 | 2.51 |
7560에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 75 | 80 | 60 | 2.51 |
7570에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 75 | 80 | 70 | 2.51 |
7580에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 75 | 80 | 80 | 2.51 |
8040에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 80 | 85 | 40 | 2.49 |
8050에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 80 | 85 | 50 | 2.49 |
8060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 80 | 85 | 60 | 2.49 |
8070에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 80 | 85 | 70 | 2.49 |
8080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 80 | 85 | 80 | 2.49 |
80100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 80 | 85 | 100 | 2.49 |
8540에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 85 | 90 | 40 | 2.49 |
8560에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 85 | 90 | 60 | 2.49 |
8580에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 85 | 90 | 80 | 2.49 |
85100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 85 | 90 | 100 | 2.49 |
9040에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 90 | 95 | 40 | 2.49 |
9050에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 90 | 95 | 50 | 2.49 |
9060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 90 | 95 | 60 | 2.49 |
9080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 90 | 95 | 80 | 2.49 |
90100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 90 | 95 | 100 | 2.49 |
9550에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 95 | 100 | 50 | 2.49 |
9560에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 95 | 100 | 60 | 2.49 |
9580에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 95 | 100 | 80 | 2.49 |
95100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 95 | 100 | 100 | 2.49 |
10050에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 100 | 105 | 50 | 2.49 |
10060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 100 | 105 | 60 | 2.49 |
10080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 100 | 105 | 80 | 2.49 |
100115에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 100 | 105 | 115 | 2.49 |
10560에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 105 | 110 | 60 | 2.49 |
10580에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 105 | 110 | 80 | 2.49 |
105115에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 105 | 110 | 115 | 2.49 |
11060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 110 | 115 | 60 | 2.49 |
11080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 110 | 115 | 80 | 2.49 |
110115에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 110 | 115 | 115 | 2.49 |
12060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 120 | 125 | 60 | 2.47 |
12080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 120 | 125 | 80 | 2.47 |
120100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 120 | 125 | 100 | 2.47 |
12560에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 125 | 130 | 60 | 2.47 |
125100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 125 | 130 | 2.47 | |
125115에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 125 | 130 | 115 | 2.47 |
13060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 130 | 135 | 60 | 2.47 |
13080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 130 | 135 | 80 | 2.47 |
130100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 130 | 135 | 100 | 2.47 |
14060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 140 | 145 | 60 | 2.47 |
14080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 140 | 145 | 80 | 2.47 |
140100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 140 | 145 | 100 | 2.47 |
15060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 150 | 155 | 60 | 2.47 |
15080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 150 | 155 | 80 | 2.47 |
150100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 150 | 155 | 100 | 2.47 |
16060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 160 | 165 | 60 | 2.47 |
16080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 160 | 165 | 80 | 2.47 |
160100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 160 | 165 | 100 | 2.47 |
160115에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 160 | 165 | 115 | 2.47 |
18080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 180 | 185 | 80 | 2.47 |
180100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 180 | 185 | 100 | 2.47 |
19080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 190 | 195 | 80 | 2.47 |
190100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 190 | 195 | 100 | 2.47 |
20060에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 200 | 205 | 60 | 2.47 |
20080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 200 | 205 | 80 | 2.47 |
200100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 200 | 205 | 100 | 2.47 |
22080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 220 | 225 | 80 | 2.47 |
220100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 220 | 225 | 100 | 2.47 |
25080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 250 | 255 | 80 | 2.47 |
250100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 250 | 255 | 100 | 2.47 |
26080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 260 | 265 | 80 | 2.47 |
260100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 260 | 265 | 100 | 2.47 |
28080에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 280 | 285 | 80 | 2.47 |
280100에 금속을 입히는 두 | 일직선 | 280 | 285 | 100 | 2.47 |
담당자: iris