제품 상세 정보:
|
Meterial: | 층 PTFE를 미끄러지는 강철 | 독특한: | 낮 정비와 유지 보수가 필요 없는 보통 방위 |
---|---|---|---|
크기: | 유효한 표준 크기 | 항구:: | Shanhai, 또는 닝보 |
질: | OEM | 유형: | 수풀, 고리 수풀, 세탁기, 지구 또는 스페셜 디자인 |
하이 라이트: | flanged plain bearing,ptfe plain bearing |
미끄럼 베어링, 슬리브베어링, 중국으로부터의 명령으로 이루어진 플랜지된 슬리브베어링과 스러스트 베어링.샤프트 직경, 길이, 동적 경하중 내력, ID에 대해, 주택 ID, OD, 최고 온도, 찾기를 위해 소매 bushings.VIIPLUS 미끄럼 베어링은 당신의 슬리브 부싱과 셀프 -윤활 처리 태도 제품을 위한 완벽한 자료입니다. 스톡 규격과 사용자 지정 크기를 위한 주문 온라인.어떤 이동 부품 없이, 미끄럼 베어링은 태도의 가장 단순한 종류입니다. 구름 베어링과 비교하여, 그들은 일반적으로 더 높은 온도를 취급하고 더러운 환경에서 좋은 실적을 거둡니다.
미끄럼 베어링은 다음과 같은 주요 디자인 특성 오우 인치를 제공하고 도금한 것과 같은 결승과 메트릭 사이즈가 치수화합니다. 소매는 스테인레스 강과 /로 이용 가능한 폴리테트라플루오르에틸렌 부식 저항성으로 무성하게 나 나누어지거나 카드뮴 도금 합금이 구멍과 밀봉을 제외하고 모든 노광면에 단단하게 합니다. VIIPLUS는 또한 니켈이 소형 경량 설계에서 합금 강과 스테인레스 강 오우 높은 로드 능력을 도금처리했다는 것을 아연을 포함하는 다른 내부식 피증착물을 제공합니다.활발치 못하는 포리테트라플루오로에텔렌 (PTFE) -PFFE 테플론 - 대부분의 사이즈 위의 주문 제작된 표준. 확장 안고리는 스페이서에 대한 필요성을 제거합니다. 태도 윤활유 PTFE
PTFE 부싱을 지원하는 저널 베어링 타입 코일 강철
베어링 플랜지-접촉 부싱을 자가 윤할하기
주유는 샤프트를 통하여 행해지거나 주택을 통하여 광선입니다. 모든 공통 그리스 형태 또는 오일은 사용될 수 있습니다.
저널 베어링, 가지탄층 강철 백킹, 아연은 어떠한 회전축 또는 연계 적용에서 우수한 태도 연구를 도금처리했습니다. 건설과 농장 장비를 위해, 이 제품은 일반적으로 헤드핀, 암 샤프트, 차이, 힌지, 페달과 많은 다른 피봇 포인트에서 사용됩니다.
기계류 수리 브론즈 수풀들 래핑한 합성 마른 미끄러지게 하는 베어링 강철 / 특별한 빨강 PTFE 수풀들, 무연 | VSB-40
래핑한 복합체 건조 미끄럼 태도
주석 도금된 강철
자유로운 마인텐턴스
기름 윤활에 적합합니다
운동, 매체 미끄림 속력과 부하 용량, 좋은 내약품성의 모든 형태를 위한 우수한 슬라이딩과 특히 주유를 위한, 마찰 반응
지원 머티리얼스틸은 틴-플이티드
반제품 레이어스인테레드 브론즈
슬라이딩 층 PTFE
특별한 부하 용량 static≤ 250 [N/mm2]
느린 미끄림 속력에 있는 특별한 부하 용량 dynamic≤ 140 [N/mm2]
슬라이딩 speed≤ 2.0 [m/s] (기름을 친 ≤ 5 [m/s] 오일)
마찰 값 ***0.02. [u] 0.20 [u]에 (≤ 0.05 [u] 오일은 기름을 쳤습니다)
+ 280 ['C]에 대한 온도 긴장 195 ['C]
맥스. PV-value3.8 [N/mm2 X 초당 미터] (≤ 60 [N/mm2 X 초당 미터]은 기름을 치는 것으로 기름을 칩니다
ØH7을 수용하기
mountingH9 뒤에 있는 부싱 inner-Ø
h8에 대한 샤프트 tolerancef7
S 미끄러져 움직인 PTFE와 마른 미끄럼 베어링은 층을 이룹니다. 주유는 그러므로 필요하지 않습니다. 그러나 그것은 윤활된 애플리케이션에 적합합니다 (작동유 주유와 같이).
기계와 공장 건설, 원단 가공과 농업 기계장치, 유압펌프, 자동차 산업
표제
특별한 차원은 청구하는 대로 단지 이용 가능합니다
연락 주고 받아요 ...
당신은 우리와 연락하기 위해 우리의 조회 형식을 사용할 수 있습니다. 우리의 판매팀 중 하나는 바로 당신과 연락할 것입니다.
Di (밀리미터) | (밀리미터도) 그러하세요 | 스프들 (밀리미터) | 드프들 (밀리미터) | 비 (밀리미터) | 태도 | 샤프트 | 가장 큰 지름(MM) | 최소 지름(MM) | 최대 공극 (밀리미터) | 최소 제거(MM) | |
BB0304DU | 3 | 4.5 | 0.75 | 7 | 4 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0.054 | 0 |
BB0404DU | 4 | 5.5 | 0.75 | 9 | 4 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
BB0505DU | 5 | 7 | 0.925 | 10 | 5 | H7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
BB0604DU | 6 | 8 | 0.925 | 12 | 4 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
BB0608DU | 6 | 8 | 0.925 | 12 | 8 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
BB0806DU | 8 | 10 | 0.925 | 15 | 5.5 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
BB0808DU | 8 | 10 | 0.925 | 15 | 7.5 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
BB0810DU | 8 | 10 | 0.925 | 15 | 9.5 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
BB1007DU | 10 | 12 | 0.925 | 18 | 7 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
BB1009DU | 10 | 12 | 0.925 | 18 | 9 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
BB1012DU | 10 | 12 | 0.925 | 18 | 12 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
BB1017DU | 10 | 12 | 0.925 | 18 | 17 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
BB1207DU | 12 | 14 | 0.925 | 20 | 7 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1209DU | 12 | 14 | 0.925 | 20 | 9 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1212DU | 12 | 14 | 0.925 | 20 | 12 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1217DU | 12 | 14 | 0.925 | 20 | 17 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1412DU | 14 | 16 | 0.925 | 22 | 12 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1417DU | 14 | 16 | 0.925 | 22 | 17 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1509DU | 15 | 17 | 0.925 | 23 | 9 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1512DU | 15 | 17 | 0.925 | 23 | 12 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1517DU | 15 | 17 | 0.925 | 23 | 17 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1612DU | 16 | 18 | 0.925 | 24 | 12 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1617DU | 16 | 18 | 0.925 | 24 | 17 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1812DU | 18 | 20 | 0.925 | 26 | 12 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
BB1817DU | 18 | 20 | 0.925 | 26 | 17 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
BB1822DU | 18 | 20 | 0.925 | 26 | 22 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
BB2012DU | 20 | 23 | 1.45 | 30 | 11.5 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
BB2017DU | 20 | 23 | 1.45 | 30 | 16.5 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
BB2022DU | 20 | 23 | 1.45 | 30 | 21.5 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
BB2512DU | 25 | 28 | 1.45 | 35 | 11.5 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
BB2517DU | 25 | 28 | 1.45 | 35 | 16.5 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
BB2522DU | 25 | 28 | 1.45 | 35 | 21.5 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
BB3016DU | 30 | 34 | 1.95 | 42 | 16 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
BB3026DU | 30 | 34 | 1.95 | 42 | 26 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
BB3516DU | 35 | 39 | 1.95 | 47 | 16 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
BB3526DU | 35 | 39 | 1.95 | 47 | 26 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
BB4016DU | 40 | 44 | 1.95 | 53 | 16 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
BB4026DU | 40 | 44 | 1.95 | 53 | 26 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
BB4516DU | 45 | 50 | 2.45 | 58 | 16 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
BB4526DU | 45 | 50 | 2.45 | 58 | 26 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
담당자: tiffany