• JIAXING VIIPLUS INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
    캐나다에서 데이비드
    우리의 회사 수입품은 viiplus 도자기, viiplus 직업적인 팀에서 청동색 gleitlager 통관 항상 매끄럽다는 것을 확인합니다. 그들은 정확한 청동색 투관 분류를, 취급합니다 모든 문서 업무를, 우리 받았습니다 각자 기름을 바르는 청동색 투관을 제공합니다. 그들은 잘 해 고품질 봅니다.
  • JIAXING VIIPLUS INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
    캘리포니아에서 Valerie
    우리는 공기에 의하여 incoterm FOB 상해의 밑에에 중국에서 청동색 gleitlager를, 때때로 수입합니다. viiplus는 아주 좋은 청동색 gleitlager 공급자입니다, 그들은 아주 직업적이고 참을성 있는, 우리가 새로운 순서를 알린 후에, 때 맞추어 제조자 청동색 gleitlager 그리고 저희에게 계획을 주기 위하여, 그 때 우리는 다만 청동색 부속을 받을 필요가 있습니다
  • JIAXING VIIPLUS INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
    독일에서 데이지
    슬리브베어링과 더 단단한 동심성과 브론즈 부싱 물질 균일성을 위한 최고 표면가공도. 중국의 표준 인치의 좋은 공급자와 측정 슬리브베어링과 부싱. https://www.bronzelube.com/
담당자 : Tiffany
전화 번호 : +86 18258386757
왓츠앱 : +8618258386757

3mm에서 400mm 원통 모양 수풀의 청동색 품는 PTFE 투관 ID를 기름을 발라 각자

원래 장소 보통 방위 물자
브랜드 이름 China Plain-Bearing
인증 DIN 1494/ISO 3547
모델 번호 감싸인 합성 미끄러지는 방위
최소 주문 수량 500 조각 / 조각
가격 flat strip material inch sizes Manufacturers,Factory Price
포장 세부 사항 선적 투관 패킹: 나무로 되는 케이스 깔판 당 판지.
배달 시간 15 ~ 이십일
지불 조건 사전에 고작
공급 능력 달 보통 방위 투관 당 1000000 조각/조각

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.

왓츠앱:0086 18588475571

위챗: 0086 18588475571

스카이프: sales10@aixton.com

만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.

x
제품 상세 정보
투관 물자 PTFE 원통 모양 수풀 신청 죽고으십시오 & 보통 방위, EMS 회의 수선 각자 기름을 바르는을 것을 주조하십시오
투관 모형 플랜지를 붙인 & 보통 소매 안쪽 직경 인치 크기
전장 인치 크기 강저 유형 흑연 채워진 강저
직경 이상으로 투관 주문을 받아서 만들어진 크기, 플랜지 직경 유사한 크기 16DU16 DU BUSHING
부싱 공장도 가격을 지니기 tiffany@viiplus.com 베어링 부싱 제조사를 자가 윤할하기 https://www.viiplus.com/
부시 베어링 제조들 공급자들 수출들 미끄럼 베어링. 긴, 유지보수가 필요없는 서비스가 다양한 디자인에서 그리고 다른 물질로부터 부싱을 제조합니다. tiffany@viiplus.com, 부싱 - 컨피규어와 구매 -
하이 라이트

du 지구

,

보통 소매 방위 지구

메시지를 남겨주세요
제품 설명

두 대체 원통 부시들 - 인치 사이즈인 중국으로부터의 미끄럼 베어링과 슬리브베어링 -- 16DU16

미끄럼 베어링 재료를 자가 윤할한 우리의 메탈 백 부싱, PTFE-기반을 둔 슬리브베어링 (폴리테트라플루오로에틸렌) 수지 베어링 PTFE 자동 발매기는 강철 이면된 금속으로 구성되는 공통 구조를 구멍이 많은 청동 구리 규화 층에 부착되게 합니다. 이 브론즈 규화 층은 수정시키고 채워진 PTFE 베어링 내면으로 뒤덮입니다.

상술

상품 카테고리

미끄럼 베어링과 슬리브베어링

부싱 형태

소매

설계 단위

인치

샤프트 OD

0.9979 내지 0.9991 인치 (25.35 내지 25.38 밀리미터)

하우징 구멍

1.1246 내지 1.1256 인치 (28.56 내지 28.59 밀리미터)

베어링 ID

1.0000 (25.40 밀리미터로) 조금씩 움직이세요

금속 백킹이 의학적 장점을 제공하는 반면에, 브론즈 규화 층은 지지와 베어링 내면 사이에 강한 기계적 결합을 제공합니다. 이 구조는 치수 안정성을 장려하고, 열전도율을 향상시킵니다.

압도적으로 PTFE인 이러한 수지 베어링 마무리가 낮은 마찰을 예외적으로 제공합니다.

폴리테트라플루오르에틸렌과 미끄럼 베어링

석탄 공업 유통들과 제조에서 조립 수리 부싱 서비스

 

VIIPLUS 중국 온라인 상점은 다양한 혁신적 고성능 부싱을 제공합니다.다이 & 주형 미끄럼 베어링 - 구멍 OD 길이 PTFE 물질적이 부시들이 BUSHING.VIIPLUS 인터내셔널 MADE TO 주문 FROM 중국이 전자적 미끄럼 베어링 집회을 포함한 전자적 제작 서비스를 위해 빙하 기준마다 부싱과 태도의 범위에게 갈라진 격차를 제공하는 bearings16DU16 두 BUSHING,16FDU08,16DU08,20DU10,12DU08,20DU16을 대체하고 쉽게 산업적 자기 윤활식 베어링 응용을 취급합니다. ISO 인증과 부싱 로에스 순응하는 전자 조립으로, 우리는 크거나 작은 제작 서비스 프로젝트를 지니는 어떠한 전자적 부싱도 취급할 수 있습니다.

 

사이즈
주문 제작됩니다
재료
Bronze+ 청동 분말 + PTFE
적격자
인증
ISO9001, TS16949
최대 부하 내력 P
정하중 250N/mm2,Dynamic 로드 140N/mm2,Oscoillation 로드 60N/mm2
맥스 라인 속도 V
건식 윤활 2.5m/s, 기름 윤활 >5m/s
PV 값 제한
건식 윤활 1.8N/mm2· 초당 미터, 기름 윤활 3.6N/mm2· 초당 미터
마찰 coef U
건식 윤활 0.08~0.20, 기름 윤활 0.02~0.12
최대 작동 온도
-200~280C
메이팅 축
견고성 >220 브리넬경도, 거칠기 Ra=0.4~1.25
열전도율
60W/(m·k)
선 팽창 계수
18×10-6/K
애플리케이션
프린팅, 우븐, 담배와 체조 기계류

 

브랜드 평지와 슬리브베어링


평범하고 슬리브베어링은 무거운 짐을 옮기기 위해 롤링부재 대신에 슬라이딩 이동을 사용합니다. 단순한 금속 슬리브를 닮는 평범한 베어링 부싱은 회전축으로부터 마찰을 흡수하고 분배합니다. 그들은 볼과 롤러베어링 보다 덜 오래가지만, 그러나 설치하고 작동하기 쉽습니다. 유체 베어링은 베어링 롤링부재를 물 또는 기름의 연속적 흐름으로 대체합니다. 그들은 여러 톤까지 무거운 짐을 옮기고 끊임없이 계속되는 주유와 어떤 금속 대 금속 접촉 때문에 긴 수명을 가질 수 없습니다. 클립 태도는 샤프트를 지원하기 위해 박판 금속 평판 보어 구멍 내에 설치됩니다. 그들은 태도가 안전하게 뜨거운, 습기 환경에서 확대될 수 있게 슬릿을 부당한 방법을 씁니다. 클립 태도는 설치하기 쉽고, 부정확하게 형성된 시트 금속과 일치하도록 셀프-얼라이그닝.

 

곳 중국으로부터 태도와 부싱을 구입한다는 것을 알아내세요

 

금속 중합체 미끄럼 베어링의 중국 제조사. 가장자리에 기름을 치는 자체 윤활되 우리의 풀 라인으로부터의 주문 제작된 부싱과 완전히 윤활된 미끄럼 베어링. 그들의 제품은 원통 래핑한 부시들, 플랜지 부시들, 스러스트와셔와 같이, 또는 고객 요구 사항으로 제조된 특별한 부분으로서 다양한 형태에 이용할 수 있습니다. 당신의 사업이 무엇을 요구하든지, 그들의 전문가들은 완전한 태도 솔루션을 찾기 위해 당신과 함께 일할 것입니다.

 

슬리브베어링 Ptfe 코팅된 부싱

 

서비스 집회를 제조하여 주문 또는 주식 부싱과 자기 윤활식 베어링으로 이루어집니다

자기 윤활식 베어링은 / 부품 시장 서비스를 수리합니다

금속과 PTFE의 자기 윤활식 베어링 결합 건식과 역학적 성질. 원통이 & 플랜지된 자기 윤활성 부싱.

플레인-부시링스-셀프-루브리차팅-베어링스-프로덕트-레인지-차이나-오르더-퍼체이스

부싱 PTFE / POM 코팅은 공학적들에게 그들이 형상 또는 재료에 상관없이, 성능 한계를 넘어서도록 하는 더 큰 설계 자유도를 제공하기 위해 특히 공식화됩니다.

당신은 우리의 태도 서비스에 대한 문제를 있습니까? 태도 배포자들을 발견하고 싶습니다

우리의 부싱 웹사이트 :www.bronzegleitlager.com은 이 페이지를 위한 기술을 보여주도록 하지 않을 것입니다.

부싱 PTFE / POM 코팅 자기 윤활성 부싱은 마른 통과 조건에서 부하, 속도와 온도의 광범위에 걸쳐 매우 좋은 웨어와 낮은 마찰 성능을 제공합니다. 윤활된 적용에 적합한 부싱재. 선이고 진동식이고 회전하는 움직임에 적합한 마찰 방지 베어링.

 

애플리케이션 고유와 장점 :


1, 주유 무오일 또는 더 적 적용되고에게 갈 수 없고 또는 성공하는 것은 어렵습니다, 그러나 때 쓸모없는 유지와 유지.
2, 내마모성 성능은 좋은, 작은 마찰계수, 긴 서비스 라이프입니다.
3, 적정량을 갖의 탄소성, 상대적으로 와이드 콘택에서 응력 분포가 떠오르고 베어링 캐패시티를 향상시킵니다.
4, 정지 마찰 계수는 기계적인 일의 정확도를 보증하기 위해, 저속도 하에 크롤링을 제거할 수 있습니다.
5, 기계 진동을 감소시키고 오염 방지에, 소음을 감소시킬 수 있고 근무 조건을 개선합니다.
6, 동작 과정 동안 전사 필름 형성은 연삭축, 어떤 입질 샤프트 현상의 보호의 효과를 가집니다.
샤프트 없는 연삭축, 컨디셔닝 처리에 대한 7, 낮은 경도요건은 사용될 수 있으며, 그것이 관련 부분의 처리 공정 난이도를 감소시킵니다.
8, 박막형 벽 구조, 광선 품질은 기계적 크기를 줄일 수 있습니다.

 

다이 & 주형 미끄럼 베어링은 금속 중합체 태도 기술에서 이동 산업으로부터 지시합니다.

플랜지 부시들, 강철 백킹으로, / 폴리머 혼합물 미끄럼 베어링을 금속을 입힙니다

 

석탄 공업에서 미끄럼 베어링

 

채굴기, 컨베이어, 기름함유 장비, 지하 보조 교통을 파는 나의 것, 차량 장비를 포함하여 대규모 기계장치 교통을 위한 태도를 자가 윤할하면서, 탄광에서 석탄 광업 기구 설비는 마이닝, 기어입니다, 나의 것이 소매 윈치, 환기와 먼지 제거 장비, 선탄 장비, 크레인, 특수 차량을 구리도금합니다. 그는 또한 태도에 대한 큰 요구이 그러나 또한 큰 품질 요구 사항을 가지고 있습니다. 그래서 구입 태도의 과정에서 석탄 광업 기계장치의 특성에 유의하여야 하세요. 기계의 생산을 채굴하세요, 그러면 장비는 다음과 같은 특성 가집니다 :1, 빈약한 근무 조건, 장비는 있어 먼지, 수분과 유해 가스에게 항상 둘러싸입니다 ;2, 가혹한 근무 조건, 대부분의 기계는 고속도, 무거운 짐, 진동, 충격, 마찰과 부식 매스컴과 다른 근무 조건에 일하고 있습니다 ;연속작동의 오랜 세월 동안, 3, 장기간, 대부분의 기계적인 장비 밤낮으로 ;가옥한 환경, 가혹한 근무 조건, 게다가 다운시간에 대한 요금이 짧으며, 그것이 기기 부품을 만든다는 4, 가난한 윤활 상태는 좋은 주유와 보수가 아닙니다. 그러므로, 단지 정확한 태도를 선택함으로써, 스태거링에 의해 초래된 연례 경제적 손실, 좋은 조건에서 이어지는 모든 장비가 채탄기 웨어를 감소시키고 채탄량과 효과적 측정의 그것의 유효 수명, 다량 생산 효율성과 안전을 연장하는 것 이라는 것을 보증하기 위해 정비의 질을 향상시키기 위한 정기 유지 관리와 적시 정비.

셀프 윤활 처리 브론즈 부싱

 

석탄 공업에서 지탱하기

 

채굴기, 컨베이어, 기름함유 장비, 지하 보조 교통을 파는 나의 것, 차량 장비를 포함하여 대규모 기계장치 교통을 위한 태도를 자가 윤할하면서, 탄광에서 석탄 광업 기구 설비는 마이닝, 기어입니다, 나의 것이 소매 윈치, 환기와 먼지 제거 장비, 선탄 장비, 크레인, 특수 차량을 구리도금합니다. 그는 또한 태도에 대한 큰 요구이 그러나 또한 큰 품질 요구 사항을 가지고 있습니다. 그래서 구입 태도의 과정에서 석탄 광업 기계장치의 특성에 유의하여야 하세요.

기계의 생산을 채굴하세요, 그러면 장비는 다음과 같은 특성을 가집니다 :

1, 빈약한 근무 조건, 장비는 있어 먼지, 수분과 유해 가스에게 항상 둘러싸입니다 ;

2, 가혹한 근무 조건, 대부분의 기계는 고속도와 무거운 짐, 진동, 충격, 마찰과 부식 매스컴과 다른 근무 조건에 일하고 있습니다 ;

연속작동의 오랜 세월 동안, 3, 장기간, 대부분의 기계적인 장비 밤낮으로 ;

가옥한 환경, 가혹한 근무 조건, 게다가 다운시간에 대한 요금이 짧으며, 그것이 기기 부품을 만든다는 4, 가난한 윤활 상태는 좋은 주유와 보수가 아닙니다.

그러므로, 단지 정확한 태도를 선택함으로써, 스태거링에 의해 초래된 연례 경제적 손실, 좋은 조건에서 이어지는 모든 장비가 채탄기 웨어를 감소시키고 채탄량과 효과적 측정의 그것의 유효 수명, 다량 생산 효율성과 안전을 연장하는 것 이라는 것을 보증하기 위해 정비의 질을 향상시키기 위한 정기 유지 관리와 적시 정비.

  Di [인치] [인치를] 하세요 비 (인치) DJ 최대. (조금씩 움직이세요) DJ 분. (조금씩 움직이세요) DH 최대. (조금씩 움직이세요) DH 분. (조금씩 움직이세요) Di,a 최대 (인치) Di,a 분 (인치) (조금씩 움직이세요) (조금씩 움직이세요)
02DU02 1/8 3/16 0.125 0.1243 0.1236 0.1878 0.1873 0.1268 0.1243 0.0032 0
02DU03 1/8 3/16 0.188 0.1243 0.1236 0.1878 0.1873 0.1268 0.1243 0.0032 0
025DU025 5/32 7/32 0.154 0.1554 0.1547 0.2191 0.2186 0.1581 0.1556 0.0034 0.0002
025DU04 5/32 7/32 0.25 0.1554 0.1547 0.2191 0.2186 0.1581 0.1556 0.0034 0.0002
03DU03 3/16 1/4 0.188 0.1865 0.1858 0.2503 0.2497 0.1893 0.1867 0.0035 0.0002
03DU04 3/16 1/4 0.25 0.1865 0.1858 0.2503 0.2497 0.1893 0.1867 0.0035 0.0002
03DU06 3/16 1/4 0.375 0.1865 0.1858 0.2503 0.2497 0.1893 0.1867 0.0035 0.0002
04DU04 1/4 5/16 0.25 0.249 0.2481 0.3128 0.3122 0.2518 0.2492 0.0037 0.0002
04DU06 1/4 5/16 0.375 0.249 0.2481 0.3128 0.3122 0.2518 0.2492 0.0037 0.0002
05DU06 5/16 3/8 0.375 0.3115 0.3106 0.3753 0.3747 0.3143 0.3117 0.0037 0.0002
05DU08 5/16 3/8 0.5 0.3115 0.3106 0.3753 0.3747 0.3143 0.3117 0.0037 0.0002
06DU03 3/8 15/32 0.188 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU04 3/8 15/32 0.25 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU06 3/8 15/32 0.375 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU08 3/8 15/32 0.5 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU10 3/8 15/32 0.625 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU12 3/8 15/32 0.75 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
07DU08 7/16 17/32 0.5 0.4365 0.4355 0.5316 0.5309 0.4394 0.4367 0.0039 0.0002
07DU12 7/16 17/32 0.75 0.4365 0.4355 0.5316 0.5309 0.4394 0.4367 0.0039 0.0002
08DU04 1/2 19/32 0.25 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU06 1/2 19/32 0.375 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU08 1/2 19/32 0.5 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU10 1/2 19/32 0.625 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU12 1/2 19/32 0.75 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU14 1/2 19/32 0.875 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
09DU06 9/16 21/32 0.375 0.5615 0.5605 0.6566 0.6559 0.5644 0.5617 0.0039 0.0002
09DU08 9/16 21/32 0.5 0.5615 0.5605 0.6566 0.6559 0.5644 0.5617 0.0039 0.0002
09DU10 9/16 21/32 0.625 0.5615 0.5605 0.6566 0.6559 0.5644 0.5617 0.0039 0.0002
09DU12 9/16 21/32 0.75 0.5615 0.5605 0.6566 0.6559 0.5644 0.5617 0.0039 0.0002
10DU04 5/8 23/32 0.25 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU08 5/8 23/32 0.5 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU10 5/8 23/32 0.625 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU12 5/8 23/32 0.75 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU14 5/8 23/32 0.875 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU16 5/8 23/32 1 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
11DU14 11/16 25/32 0.875 0.6865 0.6855 0.7817 0.7809 0.6895 0.6867 0.004 0.0002
12DU04 3/4 7/8 0.25 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12DU06 3/4 7/8 0.375 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12DU08 3/4 7/8 0.5 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12DU10 3/4 7/8 0.625 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12DU12 3/4 7/8 0.75 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12DU16 3/4 7/8 1 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
14DU04 7/8 1 0.25 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14DU06 7/8 1 0.375 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14DU12 7/8 1 0.75 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14DU14 7/8 1 0.875 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14DU16 7/8 1 1 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14DU20 7/8 1 1.25 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
16DU06 1 1 1/8 0.375 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16DU08 1 1 1/8 0.5 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16DU12 1 1 1/8 0.75 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16DU16 1 1 1/8 1 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16DU20 1 1 1/8 1.25 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16DU24 1 1 1/8 1.5 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
18DU06 1 1/8 1 9/32 0.375 1.1238 1.1226 1.2818 1.2808 1.1278 1.124 0.0052 0.0002
18DU10 1 1/8 1 9/32 0.625 1.1238 1.1226 1.2818 1.2808 1.1278 1.124 0.0052 0.0002
18DU12 1 1/8 1 9/32 0.75 1.1238 1.1226 1.2818 1.2808 1.1278 1.124 0.0052 0.0002
18DU16 1 1/8 1 9/32 1 1.1238 1.1226 1.2818 1.2808 1.1278 1.124 0.0052 0.0002
20DU06 1 1/4 1 13/32 0.375 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU12 1 1/4 1 13/32 0.75 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU14 1 1/4 1 13/32 0.875 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU16 1 1/4 1 13/32 1 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU20 1 1/4 1 13/32 1.25 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU28 1 1/4 1 13/32 1.75 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
22DU12 1 3/8 1 17/32 0.75 1.3738 1.3722 1.5318 1.5308 1.3778 1.374 0.0056 0.0002
22DU16 1 3/8 1 17/32 1 1.3738 1.3722 1.5318 1.5308 1.3778 1.374 0.0056 0.0002
22DU24 1 3/8 1 17/32 1.5 1.3738 1.3722 1.5318 1.5308 1.3778 1.374 0.0056 0.0002
22DU28 1 3/8 1 17/32 1.75 1.3738 1.3722 1.5318 1.5308 1.3778 1.374 0.0056 0.0002
24DU08 1 1/2 1 21/32 0.5 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU16 1 1/2 1 21/32 1 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU18 1 1/2 1 21/32 1.125 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU20 1 1/2 1 21/32 1.25 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU24 1 1/2 1 21/32 1.5 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU32 1 1/2 1 21/32 2 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
26DU16 1 5/8 1 25/32 1 1.6238 1.6222 1.7818 1.7808 1.6278 1.624 0.0056 0.0002
26DU24 1 5/8 1 25/32 1.5 1.6238 1.6222 1.7818 1.7808 1.6278 1.624 0.0056 0.0002
28DU16 1 3/4 1 15/16 1 1.7487 1.7471 1.9381 1.9371 1.7535 1.7489 0.0064 0.0002
28DU24 1 3/4 1 15/16 1.5 1.7487 1.7471 1.9381 1.9371 1.7535 1.7489 0.0064 0.0002
28DU28 1 3/4 1 15/16 1.75 1.7487 1.7471 1.9381 1.9371 1.7535 1.7489 0.0064 0.0002
28DU32 1 3/4 1 15/16 2 1.7487 1.7471 1.9381 1.9371 1.7535 1.7489 0.0064 0.0002
30DU12 1 7/8 2 1/16 0.75 1.8737 1.8721 2.0633 2.0621 1.8787 1.8739 0.0066 0.0002
30DU16 1 7/8 2 1/16 1 1.8737 1.8721 2.0633 2.0621 1.8787 1.8739 0.0066 0.0002
30DU30 1 7/8 2 1/16 1.875 1.8737 1.8721 2.0633 2.0621 1.8787 1.8739 0.0066 0.0002
30DU36 1 7/8 2 1/16 2.25 1.8737 1.8721 2.0633 2.0621 1.8787 1.8739 0.0066 0.0002
32DU08 2 2 3/16 0.5 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU16 2 2 3/16 1 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU24 2 2 3/16 1.5 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU28 2 2 3/16 1.75 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU32 2 2 3/16 2 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU40 2 2 3/16 2.5 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
34DU08 2 1/8 2 5/16 0.5 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU12 2 1/8 2 5/16 0.75 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU16 2 1/8 2 5/16 1 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU24 2 1/8 2 5/16 1.5 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU28 2 1/8 2 5/16 1.75 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU32 2 1/8 2 5/16 2 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU48 2 1/8 2 5/16 3 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU64 2 1/8 2 5/16 4 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
36DU28 2 1/4 2 7/16 1.75 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU32 2 1/4 2 7/16 1.75 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU36 2 1/4 2 7/16 2.25 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU40 2 1/4 2 7/16 2.5 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU48 2 1/4 2 7/16 3 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU56 2 1/4 2 7/16 3.5 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU60 2 1/4 2 7/16 3.75 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU64 2 1/4 2 7/16 4 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU72 2 1/4 2 7/16 4.5 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
40DU16 2 1/2 2 11/16 1 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU26 2 1/2 2 11/16 1.625 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU32 2 1/2 2 11/16 2 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU40 2 1/2 2 11/16 2.5 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU48 2 1/2 2 11/16 3 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU56 2 1/2 2 11/16 3.5 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU60 2 1/2 2 11/16 3.75 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU64 2 1/2 2 11/16 4 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU72 2 1/2 2 11/16 4.5 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU76 2 1/2 2 11/16 4.75 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
44DU32 2 3/4 2 15/16 2 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU36 2 3/4 2 15/16 2.25 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU40 2 3/4 2 15/16 2.5 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU48 2 3/4 2 15/16 3 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU56 2 3/4 2 15/16 3.5 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU60 2 3/4 2 15/16 3.75 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU64 2 3/4 2 15/16 4 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU72 2 3/4 2 15/16 4.5 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU76 2 3/4 2 15/16 4.75 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU80 2 3/4 2 15/16 5 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
48DU32 3 3 3/16 2 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU36 3 3 3/16 2.25 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU40 3 3 3/16 2.5 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
