브랜드 이름: | VIIPLUS Sleeve & Bearing |
모델 번호: | 미터 원통 모양 Metal-Polymer Low Friction Plain Bearings 부시 대안 |
모크: | 50 조각 / 조각 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, |
공급 능력: | 주문을 받아서 만들어지는 스페셜 투관 제조를 기름을 바르기 |
플랜지형 디자인의 강철 지지 폴리머 플레인 베어링은 유압 오일 윤활에 특히 적합합니다. 이 베어링은 뛰어난 내마모성과 내식성을 제공하여 다양한 유압 시스템에서 안정적인 성능을 보장합니다. 강철 지지는 강도와 안정성을 더하며, 재료는 부드러운 작동과 효율적인 윤활을 보장합니다. 플랜지형 디자인은 유압 기계에 쉽게 설치하고 통합할 수 있도록 합니다. 전반적으로 이 베어링은 유압 오일 윤활 응용 분야에 이상적인 선택으로, 고성능과 내구성을 제공합니다.
DIN 1494 / ISO 3547 또한 사용 가능: 무연! 특수 치수는 요청 시에만 제공됩니다. 이는 슬라이딩 층이 있는 건식 슬라이딩 베어링입니다. 따라서 윤활이 필요하지 않습니다. 그러나 윤활 응용 분야(예: 유압 오일 윤활)에 적합합니다.
VIIPLUS는 귀하의 요구 사항을 충족하기 위해 광범위한 슬라이딩 베어링을 제공합니다! 중국 엔지니어링 노하우와 광범위한 부싱 재료를 통해 거의 모든 건식 슬라이딩 베어링 문제를 해결할 수 있습니다.
플레인 베어링. 금속 유압 베어링의 손상 외관 및 특성.
제품 이름 | 강철 부싱 |
최대 하중 용량 | 정적 하중 250N/mm2; 동적 하중 140N/mm2 |
최대 하중 속도 | 건식 마찰 2.5m/s; 오일 윤활 5.0m/s |
최대 PV 값 제한 | 건식 마찰 3.6N/mm2 m/s; 오일 윤활 50N/mm2 m/s |
마찰 계수 | 건식 마찰 0.08~0.20; 오일 윤활 0.02~0.07 |
작동 온도 | -195℃~+280℃ |
열 전도율 | 42w/m k |
생산 공정 | 재료 절단~청동 소결~소결~사이징~코일링~표면 마감~포장 |
응용 기능 | 자가 윤활, 낮은 마모, 낮은 마찰, 낮은 소음, 우수한 슬라이딩 특성, Pb 프리 |
하우징 ØH7 부싱 내부-Ø 장착 후 H9 샤프트 공차 f7 ~ h8
자가 윤활 베어링 유형
du 부싱 크기 차트
Di (mm) | Do (mm) | Sfl (mm) | Dfl (mm) | B (mm) | 베어링 | 샤프트 | 최대 직경 (mm) | 최소 직경 (mm) | 최대 간극 (mm) | 최소 간극 (mm) | |
BB0304DU | 3 | 4.5 | 0.75 | 7 | 4 | H6 | h6 | 3.048 | 3 | 0.054 | 0 |
BB0404DU | 4 | 5.5 | 0.75 | 9 | 4 | H6 | h6 | 4.048 | 4 | 0.056 | 0 |
BB0505DU | 5 | 7 | 0.925 | 10 | 5 | H7 | f7 | 5.055 | 4.99 | 0.077 | 0 |
BB0604DU | 6 | 8 | 0.925 | 12 | 4 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
BB0608DU | 6 | 8 | 0.925 | 12 | 8 | H7 | f7 | 6.055 | 5.99 | 0.077 | 0 |
BB0806DU | 8 | 10 | 0.925 | 15 | 5.5 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
BB0808DU | 8 | 10 | 0.925 | 15 | 7.5 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
BB0810DU | 8 | 10 | 0.925 | 15 | 9.5 | H7 | f7 | 8.055 | 7.99 | 0.083 | 0.003 |
BB1007DU | 10 | 12 | 0.925 | 18 | 7 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
BB1009DU | 10 | 12 | 0.925 | 18 | 9 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
BB1012DU | 10 | 12 | 0.925 | 18 | 12 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
BB1017DU | 10 | 12 | 0.925 | 18 | 17 | H7 | f7 | 10.058 | 9.99 | 0.086 | 0.003 |
BB1207DU | 12 | 14 | 0.925 | 20 | 7 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1209DU | 12 | 14 | 0.925 | 20 | 9 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1212DU | 12 | 14 | 0.925 | 20 | 12 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1217DU | 12 | 14 | 0.925 | 20 | 17 | H7 | f7 | 12.058 | 11.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1412DU | 14 | 16 | 0.925 | 22 | 12 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1417DU | 14 | 16 | 0.925 | 22 | 17 | H7 | f7 | 14.058 | 13.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1509DU | 15 | 17 | 0.925 | 23 | 9 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1512DU | 15 | 17 | 0.925 | 23 | 12 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1517DU | 15 | 17 | 0.925 | 23 | 17 | H7 | f7 | 15.058 | 14.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1612DU | 16 | 18 | 0.925 | 24 | 12 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1617DU | 16 | 18 | 0.925 | 24 | 17 | H7 | f7 | 16.058 | 15.99 | 0.092 | 0.006 |
BB1812DU | 18 | 20 | 0.925 | 26 | 12 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
BB1817DU | 18 | 20 | 0.925 | 26 | 17 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
BB1822DU | 18 | 20 | 0.925 | 26 | 22 | H7 | f7 | 18.061 | 17.99 | 0.095 | 0.006 |
BB2012DU | 20 | 23 | 1.45 | 30 | 11.5 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
BB2017DU | 20 | 23 | 1.45 | 30 | 16.5 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
BB2022DU | 20 | 23 | 1.45 | 30 | 21.5 | H7 | f7 | 20.071 | 19.99 | 0.112 | 0.01 |
BB2512DU | 25 | 28 | 1.45 | 35 | 11.5 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
BB2517DU | 25 | 28 | 1.45 | 35 | 16.5 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
BB2522DU | 25 | 28 | 1.45 | 35 | 21.5 | H7 | f7 | 25.071 | 24.99 | 0.112 | 0.01 |
BB3016DU | 30 | 34 | 1.95 | 42 | 16 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
BB3026DU | 30 | 34 | 1.95 | 42 | 26 | H7 | f7 | 30.085 | 29.99 | 0.126 | 0.01 |
BB3516DU | 35 | 39 | 1.95 | 47 | 16 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
BB3526DU | 35 | 39 | 1.95 | 47 | 26 | H7 | f7 | 35.085 | 34.99 | 0.135 | 0.015 |
BB4016DU | 40 | 44 | 1.95 | 53 | 16 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
BB4026DU | 40 | 44 | 1.95 | 53 | 26 | H7 | f7 | 40.085 | 39.99 | 0.135 | 0.015 |
BB4516DU | 45 | 50 | 2.45 | 58 | 16 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
BB4526DU | 45 | 50 | 2.45 | 58 | 26 | H7 | f7 | 45.105 | 44.99 | 0.155 | 0.015 |
기계 및 플랜트 건설, 섬유 가공 및 농업 기계, 유압 펌프, 자동차 산업
슬라이딩 베어링 및 부싱 기술
1. 오일 윤활 없음 또는 적은 오일 윤활, 오일을 추가할 수 없거나 오일을 추가하기 어려운 장소에 적합합니다. 유지 보수 없이 또는 적은 유지 보수로 사용할 수 있습니다.
2.우수한 내마모성, 작은 마찰 계수 및 긴 수명.
3. 적절한 양의 탄소성이 있어 더 넓은 접촉 표면에 응력을 분산시키고 베어링의 하중 지지 능력을 향상시킬 수 있습니다.
4. 정적 및 동적 마찰 계수가 유사하여 저속에서 크롤링을 제거하여 기계의 작동 정확도를 보장할 수 있습니다.
5. 기계가 진동을 줄이고 소음을 줄이며 오염을 방지하고 작업 조건을 개선할 수 있습니다.6. 이동 중에 전송 필름이 형성되어 마찰 샤프트를 보호하여 샤프트가 물리는 것을 방지할 수 있습니다.
7. 마찰 샤프트의 경도가 낮고 템퍼링 처리가 없는 더 많은 샤프트를 사용할 수 있으므로 관련 부품의 가공 난이도를 줄일 수 있습니다.
8. 얇은 벽 구조, 경량, 기계적 부피를 줄일 수 있습니다.
9. 다양한 금속을 강철 뒷면에 전기 도금할 수 있어 부식성 매체에서 사용할 수 있습니다. 다양한 기계의 슬라이딩 부품에 널리 사용되었습니다.
간단한 솔루션 – 완벽한 제품 – 고품질 서비스 – 성능 기반 가격.
프로젝트 시작
응용 엔지니어와 함께맞춤형 솔루션 +++ 특수 플레인 베어링 +++ 강철 베어링 +++ 복합 부싱 +++ 청동 플레인 베어링 +++ 지지 베어링 +++ 특수 구면 플레인 베어링
https://www.viiplus.com