|
|
| 브랜드 이름: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
| 모델 번호: | CuSn8로 만드는 청동색 방위 그리고 청동색 소매 투관 |
| 모크: | 인광체 청동 수풀, 주석 청동색 방위, 금관 악기 수풀 |
| 가격: | Precision Tolerance, Factory Price |
| 지불 조건: | 사전에 고작 |
| 공급 능력: | 퍼포레이티드 브론즈 베어링, 평범한 브론즈 랩드 베어링 |
청동 부싱 FB090-2420
2427
20청동 부싱 FB090-2425
25청동 부싱 -PB090-2428242728청동 부싱 FB090-2430242730청동 부싱 FB090-2432242732
| 청동 부싱 FB090-253225 | 2832 |
|---|---|
| 청동 부싱 FB090-253525 | 28 |
| 35청동 부싱 -PB090-2540 | 25 |
| 2840 | 청동 부싱 FB090-2550 |
| 2528 | 50 |
| 청동 부싱 FB090-256025 | 28 |
55청동 부싱 FB090-6060606560청동 부싱 FB090-606560
65
65청동 부싱 FB090-6070606570
청동 부싱 FB090-607560
65 75
| 청동 부싱 FB090-6080 | 60 | 65 | 80 | 청동 부싱 FB090-6085 | 60 |
| 65 | 85 | 청동 부싱 FB090-6090 | 60 | 65 | 90 |
|
청동 부싱 FB090-6520 |
65 |
|---|---|
| 70 | 20 |
| 청동 부싱 FB090-6530 | 65 |
| 70 | 30 |
| 청동 부싱 FB090-6560 | 65 | 70 | 60 | 청동 부싱 FB090-6570 | 65 | 70 |
| 70 | 청동 부싱 FB090-6580 | 65 | 70 | 80 | 청동 부싱 FB090-6590 | 65 |
| 청동 부싱 FB090-7020 | 70 | 75 | 20 |
| 청동 부싱 FB090-7030 | 70 | 75 | 30 |
| 청동 부싱 FB090-7040 | 70 | 75 | 40 |
| 청동 부싱 FB090-7045 | 70 | 75 | 45 |
| 청동 부싱 FB090-7050 | 70 | 75 | 50 |
| 청동 부싱 FB090-16090 | 160 | 165 | 90 |
| 청동 부싱 FB090-160100 | 160 | 165 | 100 |
| 청동 부싱 FB090-160110 | 160 | 165 | 110 |
| 청동 부싱 FB090-160120 | 160 | 165 | 120 |
| 청동 부싱 FB090-160130 | 160 | 165 | 130 |
| 청동 부싱 FB090-160140 | 160 | 165 | 140 |
| 청동 부싱 FB090-160150 | 160 | 165 | 150 |
| 청동 부싱 FB090-16560 | 165 | 170 | 60 |
| 청동 부싱 FB090-16570 | 165 | 170 | 70 |
| 청동 부싱 FB090-16580 | 165 | 170 | 80 |
| 청동 부싱 FB090-16590 | 165 | 170 | 90 |
| 청동 부싱 FB090-165100 | 165 | 170 | 100 |
| 청동 부싱 FB090-165110 | 165 | 170 | 110 |
| 청동 부싱 FB090-165120 | 165 | 170 | 120 |
| 청동 부싱 FB090-165130 | 165 | 170 | 130 |
| 청동 부싱 FB090-165140 | 165 | 170 | 140 |
| 청동 부싱 FB090-165150 | 165 | 170 | 150 |
| 청동 부싱 FB090-17060 | 170 | 175 | 60 |
| 청동 부싱 FB090-17070 | 170 | 175 | 70 |
| 청동 부싱 FB090-17080 | 170 | 175 | 80 |
| 청동 부싱 FB090-17090 | 170 | 175 | 90 |
| 청동 부싱 FB090-170100 | 170 | 175 | 100 |
| 청동 부싱 FB090-170110 | 170 | 175 | 110 |
| 청동 부싱 FB090-170120 | 170 | 175 | 120 |
| 청동 부싱 FB090-170430 | 170 | 175 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()