브랜드 이름: | VIIPLUS |
모델 번호: | 혼합 미끄럼 베어링 |
모크: | 양도할 수 있는 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | T/T |
공급 능력: | 9000000 조각/조각 1 주 |
실린더 스틸 싱터드 브론즈 복합 POM 슬라이딩 부싱은 뛰어난 마모 저항과 슬라이딩 성능을 제공하는 정밀 엔지니어링 구성 요소입니다.이 독특 한 부시 는 폴리 옥시 메틸렌 (POM) 으로 결합 된 합금 된 청동 층 을 가진 철기 기단 으로 구성 되어 있습니다, 뛰어난 기계적 특성으로 알려진 공학 플라스틱의 일종입니다.
합금 된 청동층은 우수한 윤활성과 마모 저항을 제공하며, POM 외층은 부시의 슬라이딩 성능과 내구성을 향상시킵니다.이 재료 들 의 조합 은 부드럽고 일관성 있는 슬라이딩 표면 을 유지 하면서 무거운 부하 와 빈번 한 움직임 을 견딜 수 있는 슬라이딩 부시 를 만들어 낸다.
이 부시의 실린더형 설계는 다양한 기계 시스템에 쉽게 설치 및 통합 할 수 있습니다. 선형 베어링, 가이드 레일,원활하고 안정적인 슬라이딩 움직임이 중요한 다른 정밀 기계.
시너지 합성 청동 POM 슬라이딩 부시는 또한 부식 및 화학 물질에 저항하며 혹독한 환경에서 사용하기 적합합니다.내구성 및 장수성 때문에 기계 시스템에서 유지 보수 비용과 정지 시간을 줄이는 비용 효율적인 솔루션입니다..
요약하자면, 실린더 스틸 싱터드 브론즈 복합 POM 슬라이딩 부싱은 뛰어난 마모 저항, 슬라이딩 성능 및 내구성을 제공하는 정밀 엔지니어링 구성 요소입니다.재료 의 독특 한 조합 은 부드럽고 신뢰할 수 있는 슬라이딩 운동 이 필수적 인 광범위한 응용 프로그램 에 적합 합니다.
금속-폴리머 복합 부시 재료
스틸 백 + 포러스 브론즈 싱터 + POM윤활수 힌트 베어링 공급자 & 부싱
소금, 금속, 금속,POM슬라이딩 레이어로. POM 슬라이딩 레이어에는 윤활유 저장소 역할을하는 지방 주머니가 있습니다. 지방 및 기름 윤활유에 적합합니다.
최대 표면 압력
정적: 140 MPa 동적: 70 MPa
최대 슬라이딩 속도
기름유유: 2,5m/s
최대 PV 값
기름유유: 2,8 Mpa x m/s
온도 범위: -40 ~ +130 °C
열 확장: 11 x 10 /K
마찰 계수
윤활유: μ = 0,06 ~ 0,14
성능 지수 | 데이터 | 성능 지수 | 데이터 | ||
부하량 P (건조한 마찰) |
정적 부하 | 250 | PV 제한 값 | 오일 윤활 | 2.8 |
동적 부하 | 140 | 마찰 계수 u | 오일 윤활 | 00.05~0.25 | |
최대 선속도 V | 오일 윤활 | 2.5m/s | 열전도성 | 4W/mk | |
작동 온도 | -40~+130 | 선형 팽창 계수 | 12*10/K |
최소 경도는 ≥ 200HB
표면 거칠성: Ra ~ 0,4 μm
제1조 | d | D | h | L 0 -0.4 |
|||||||||
∙ | ∙ | ∙ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
POM-BUSH | 10 | 12 | 14 | • | • | • | |||||||
POM-BUSH | 12 | 14 | 4 | • | • | • | |||||||
POM-BUSH | 14 | 16 | 4 | • | • | ||||||||
POM-BUSH | 15 | 17 | 4 | • | • | • | |||||||
POM-BUSH | 16 | 18 | 4 | • | • | • | |||||||
POM-BUSH | 18 | 20 | 4 | • | • | • | |||||||
POM-BUSH | 20 | 23 | 4 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 22 | 25 | 4 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 24 | 27 | 4 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 25 | 28 | 6 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 28 | 32 | 6 | • | • | • | |||||||
POM-BUSH | 30 | 34 | 6 | • | • | • | • | • | |||||
POM-BUSH | 32 | 36 | 6 | • | • | • | • | • | |||||
POM-BUSH | 35 | 39 | 6 | • | • | • | • | • | |||||
POM-BUSH | 40 | 44 | 8 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 45 | 50 | 8 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 50 | 55 | 8 | • | • | • | • | • | • | ||||
POM-BUSH | 55 | 60 | 8 | • | • | • | • | • | • | ||||
POM-BUSH | 60 | 65 | 8 | • | • | • | • | • | • | ||||
POM-BUSH | 65 | 70 | 8 | • | • | • | |||||||
제1조 | d | D | h | L 0 -0.4 |
|||||||||
∙ | ∙ | ∙ | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | ||
POM-BUSH | 70 | 75 | 8 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 75 | 80 | 8 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 80 | 85 | 9.5 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 85 | 90 | 9.5 | • | • | • | • | ||||||
POM-BUSH | 90 | 95 | 9.5 | • | • | • | • | • | |||||
POM-BUSH | 95 | 100 | 9.5 | • | • | • | • | • | |||||
POM-BUSH | 100 | 105 | 9.5 | • | • | • | • | • | |||||
POM-BUSH | 105 | 110 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 110 | 115 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 120 | 125 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 125 | 130 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 130 | 135 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 140 | 145 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 150 | 155 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 160 | 165 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 170 | 175 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 180 | 185 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | |||
POM-BUSH | 190 | 195 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 200 | 205 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 220 | 225 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 240 | 245 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 250 | 255 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 260 | 265 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 280 | 285 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
POM-BUSH | 300 | 305 | 9.5 | • | • | • | • | • | • | • | • |
유지보수 없이작업
윤활이 필요하지 않습니다 ( 복합재)
초기 윤활이 필요합니다 (POM복합)
최소 벽 두께, 최소 공간 요구 사항
숙박 시설무거운 짐
폭 넓은 온도 범위
좋은 슬라이딩 특성
거의 스틱 슬리프
높은 마모 저항성
가장자리 부하에 덜 민감하다 (POM 복합)
가공이 필요 없습니다.