브랜드 이름: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
모델 번호: | 브론즈 베어링과 브론즈 슬리브 부싱은 CuSn8으로 만들었습니다 |
모크: | 인청동 수풀, 주석 청동 태도, 횡동 부시들 |
가격: | Precision Tolerance, Factory Price |
지불 조건: | 미리 TT |
공급 능력: | 퍼포레이티드 브론즈 베어링, 평범한 브론즈 랩드 베어링 |
CuSn8 & CuSn6 브론즈 베어링
메타 제목: CuSn8 & CuSn6 청동 베어링
메타 설명: VIIPLUS의 CuSn8 & CuSn6 브론즈 베어링을 발견하십시오. 마모 저항, 자기 윤활성 및 ISO 준수성을 위해 설계되었습니다. 농업, 건설 및 무거운 기계에 이상적입니다.오늘 예산을 요청하세요.!
장비가 끊임없이 마모, 마찰, 오염에 직면하는 산업에서, VIIPLUS는 제공합니다CuSn8 및 CuSn6 랩 된 청동 베어링극심한 부하와 열악한 조건에서 잘 작동하도록 설계된 정밀 엔지니어링 부품자기 윤활 기술이 베어링은 농산물, 건설 및 중기계 응용 분야에서 원활한 성능을 보장합니다.
- 네매개 변수 | - 네세부 사항 |
---|---|
- 네소재 | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
- 네표준 | ISO 3547, DIN 1494 |
- 네온도 범위 | -100°C ~ +200°C |
- 네용인 | 하우징: H7 |
- 네윤활 | 그래피트/MoS2 첨가물이 들어있는 지방 또는 기름 |
VIIPLUS CuSn8과 CuSn6 브론즈 베어링은 산업용 신뢰성을 재정의합니다. 자유, 부식 저항성, 그리고 높은 부하에 내구성을 제공합니다.이 베어링은연장된 수명, 낮은 운영 비용, 그리고최고 성능가장 어려운 상황에서도
오늘날 기계 를 변화 시키십시오!
[VIIPLUS에 연락하세요] 주문을 받아 또는 우리의 카탈로그를 탐구ISO 인증을 받은 청동 베어링우리의 전문가들이 여러분의 특수한 필요에 맞게 솔루션을 만들 수 있도록 하세요.
키워드: CuSn8 청동 베어링, 자유 포장 베어링, 산업용 청동 부싱, 고부하 베어링, VIIPLUS 솔루션
성능 | 데이터 | |
최대 부하 | 정적 부하 | 120N/mm2 |
동적 부하 | 40N/mm2 | |
선속도 | 2.5m/s | |
최대 PV 값 | 2.8N/mm2・m/s | |
마찰 계수 | 00.08~0.25 | |
작동 온도 | -100°C~+200°C | |
열전도성 | 60W/m·K | |
열 확장 계수 | 15 ×-6/K |
래킹된 cusn8 청동 롤러링은 고밀도의 구리 합금 스트립을 사용합니다.
전통적인 주름 구리 장갑을 대체하는 기본으로,
이는 기계적 부피와 비용을 줄일 수 있습니다.
FB090 45*75*2,5 브론즈 룰로보화 | |||||||
FB090 46*78*2,5 브론즈 조절장치 | |||||||
FB090 55*85*2,5 브론즈 룰로보화, | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 브론즈 조절장치 | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 브론즈 조절장치 | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 | |||||||
FB090 90*150*2,4 브론즈 조절장치 | |||||||
FB090 90*150*2,5 브론즈 룰로보화 | |||||||
FB090 90*150*2,7 브론즈 릴리모브라 | |||||||
FB090 90*150*2,8 브론즈 릴리모브라 | |||||||
FB090 91*135*2,0 бронзовая регулировочная, | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 스콜리지 부속기 (물질 0,234kg), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 스킬링 부속기 (물질 0,35kg), | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 스컬리지 빗자루 (물질 0,4kg), | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 스컬리지 류 (물질 0,5kg), | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 스롤링 부속기 | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 스콜리지 류 (물질 0,355kg), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 스롤링 부속기 | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 스콜리지 류지 (물질 0,632kg), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 스콜리지 부속기 | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 스콜리지 팟 빔니크 (물질 0,006kg), | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 스컬리지 넥터 (물질 0,5kg), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 스콜리지 류 (물질 0,533kg), | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 스킬링 부속기 | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 스롤링 부속기 | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 스컬리지 넥터 (물질 0,04kg), | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 스컬리지 넥터 (물질 0,07kg), | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 스콜리지 팟 빔니크 (물질 0,075kg), | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 스컬리지 넥슨 (물질 0,06kg), | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 스컬리지 넥터 (물질 0,066kg), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 스콜리지 부속기 (물질 0,06kg), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 스콜리지 부속기 (물질 0,08 kg), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 스콜리지 류장 (물질 0,09 kg), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 스콜리지 팟 빔니크 (물질 0,105kg), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 스콜리지 류 (물질 0,086kg), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 스킬링 부속기 (물질 0,07kg), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 스컬리지 넥슨 (물질 0,078kg), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 스롤링 부속기 | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 스컬리지 넥터 (물질 0,096kg), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 스컬리지 넥터 (물질 0,099kg), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 스컬리지 넥슨 (물질 0,109kg), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 스컬리지 넥터 (물질 0,129kg), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 스컬리지 넥슨 (물질 0,138kg), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 스컬리지 넥터 (물질 0,151kg), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 스컬리지 넥터 (물질 0,163kg), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 스컬리지 팟 빔니크 (물질 0,12kg), | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 스콜리지 부속기 (물질 0,12kg), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 스콜리지 류 (물질 0,15kg), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 스콜리지 류 (물질 0,18kg), | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 스컬리지 넥터 (물질 0,26kg), | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 스콜리지 류 (물질 0,195kg), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 스콜리지 류 (물질 0,09kg), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 스콜리지 류 (물질 0,126kg), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 스콜리지 류 (물질 0,143kg), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 스롤링 부속기 | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 스콜리지 류 (물질 0,215kg), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 스콜리지 류 (물질 0,25kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 스컬리지 넥터 (물질 0,155kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 스롤링 부속기 | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 스콜리지 류 (물질 0,23kg), | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 스컬리지 넥터 (물질 0,3kg), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 스콜리지 류 (물질 0,166kg), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 스콜리지 류지 (물질 0,246kg), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 스컬리지 넥터 (물질 0,29kg), | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 스콜리지 부속기 (물질 0,33kg), | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 스콜리지 류 (물질 0.17kg), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 스콜리지 부속기 (물질 0.4kg), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 스콜리지 류 (물질 0,47 kg), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 스콜리지 팟 빔 (물질 0,228kg), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 스콜리지 류 (물질 0,24kg), | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 스콜리지 부속기 (물질 0,283kg), | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 스콜리지 부속기 (물질 0,378kg), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 스콜리지 부속기 (물질 0,26kg), | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 스컬리지 넥터 (물질 0,266kg), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 스콜리지 부속기 (물질 0,52kg), | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 스컬리지 넥터 (물질 0,482kg), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 플랜츠 스콜리지 팟 셔브 (물질 0,343кг), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 플랜츠 스콜리지 류지 (물질 0,704кг), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 플랜츠 스롤링 부속기 | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 플랜체 스콜리지 류지 (물질 0,375kg), | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 플랜스 스롤링 부속기 | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 플랜체 스콜리지 류지 (물질 0,61кг), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 플랜체 스콜리지 팟 셔브 (물질 0,416кг), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 플랜츠 스롤링 부속기 | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 플랜츠 스콜리지 팟 셔블 (물질 0,578кг), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 플랜체 스콜리지 류지 (물질 0,687kg), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 플랜스 스롤링 부속기 | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 플랜스 스킬링 부속기 | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 플랜츠 스콜리지 팟 셔블 (물질 0,03kg), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 플랜츠 스콜리지 팟 셔브니크 (물질 0,1kg), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 플랜츠 스콜리지 팟 셔브니크 (물질 0,11кг), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 플랜체 스콜리지 류 배지 (물질 0,139kg), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 플랜체 스콜리지 팟 셔브 (물질 0,383кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 플랜체 스킬링 부속기 (물질 0,262kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 플랜체 스킬링 부속기 (물질 0,262kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 플랜체 스킬링 부속기 (물질 0,48kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 플랜체 스콜리지 팟 셔브 (물질 0,477кг), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 플랜체 스킬링 부속기 (물질 0,4kg), |
표준 지름 표준 다이아. |
부시 외 지름 오더 사이즈 |
좌석에 맞는 구멍 주택 지루함 |
부시 ID ID 크기 |
맞춤 셰프트 지름 일치하는 샤프트 지름 |
---|---|---|---|---|
10~18 | +0.065 +0.030 |
+0.018 0 |
+0.046 0 |
- 0.016 - 0.043 |
18~30 | +0.075 +0.035 |
+0.021 0 |
+0.052 0 |
- 0.020 - 0.020 |
30~50 | +0.085 +0.045 |
+0.025 0 |
+0.062 0 |
- 0.025 - 0.064 |
50~80 | +0.100 +0.055 |
+0.030 0 |
+0.074 0 |
- 0.030 - 0.076 |
80~120 | +0.120 +0.070 |
+0.035 0 |
+0.087 0 |
- 0.036 - 0.090 |
120~180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 0 |
+0.100 0 |
- 0.043 - 0.106 |
180~250 | +0.210 +0.130 |
+0.046 0 |
+0.115 0 |
- 0.050 - 0.122 |
250~315 | +0.260 +0.170 |
+0.052 0 |
+0.130 0 |
- 0.056 - 0.137 |